<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notas &#8211; Santa Maria Açores</title>
	<atom:link href="http://santamariaazores.net/web/category/notas-soltas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://santamariaazores.net/web</link>
	<description>Notícias, Eventos, Festas, Desporto, Alojamento, Festividades, História, Imobiliário, Automóveis usados, Hotéis, em Santa Maria</description>
	<lastBuildDate>
	Wed, 06 Jan 2021 12:41:39 +0000	</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30900261</site>	<item>
		<title>October Fest no Moonlight em Vila do Porto</title>
		<link>http://santamariaazores.net/web/october-fest-no-moonlight-em-vila-do-porto/destaque/</link>
				<comments>http://santamariaazores.net/web/october-fest-no-moonlight-em-vila-do-porto/destaque/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 09:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santa Maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Negócio Local]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[moonlight]]></category>
		<category><![CDATA[oktoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Maria Açores]]></category>
		<category><![CDATA[Vila do Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santamariaazores.net/web/?p=24397</guid>
				<description><![CDATA[Dia 21 de Outubro a partir das 19h00 vem celebrar a Oktoberfest no Moonlight em Vila do Porto. Degustação de cerveja, jogos, prémios e muita música com Dj Hélder F. A Oktoberfest é um festival de cerveja em Munique, criado pelo rei bávaro Ludwig I para celebrar o seu casamento em 1810. Desde então é]]></description>
						<wfw:commentRss>http://santamariaazores.net/web/october-fest-no-moonlight-em-vila-do-porto/destaque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24397</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comunicado nº 4 da AAISMA época 2017-2018</title>
		<link>http://santamariaazores.net/web/comunicado-no-4-da-aaisma-epoca-2017-2018/desporto/</link>
				<comments>http://santamariaazores.net/web/comunicado-no-4-da-aaisma-epoca-2017-2018/desporto/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 08:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santa Maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AAISMA]]></category>
		<category><![CDATA[Associações]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Andebol]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Maria Açores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santamariaazores.net/web/?p=24413</guid>
				<description><![CDATA[Comunicado nº 4 da AAISMA referente à época 2017-2018. www.facebook.com/aandebolsma (Alguns Browsers não suportam ficheiros PDF) Comunicado Nº4 AAISMA Para ampliar favor clicar em no canto superior direito do documento]]></description>
						<wfw:commentRss>http://santamariaazores.net/web/comunicado-no-4-da-aaisma-epoca-2017-2018/desporto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24413</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ophelia actualização da previsão meteorológica 14-10-2017 às 02h19</title>
		<link>http://santamariaazores.net/web/ophelia-actualizacao-da-previsao-meteorologica-14-10-2017-as-02h19/notas-soltas/</link>
				<comments>http://santamariaazores.net/web/ophelia-actualizacao-da-previsao-meteorologica-14-10-2017-as-02h19/notas-soltas/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 06:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santa Maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[furacão ophelia]]></category>
		<category><![CDATA[ophelia]]></category>
		<category><![CDATA[previsão 14 outubro]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Maria Açores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santamariaazores.net/web/?p=24375</guid>
				<description><![CDATA[Ophelia actualização da previsão meteorológica 14-10-2017 às 02h19, ainda NOTA INFORMATIVA do Município de Vila do Porto&#8230;Chegaram da vizinha ilha de São Miguel 13 reforços em meios humanos de prontidão para qualquer eventualidade. Devem ser tomadas pela população as as pessoas têm de tomar as devidas precauções para estas situações, devem ter portas e janelas bem]]></description>
						<wfw:commentRss>http://santamariaazores.net/web/ophelia-actualizacao-da-previsao-meteorologica-14-10-2017-as-02h19/notas-soltas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Furacão Ophelia previsão 13-10-2017</title>
		<link>http://santamariaazores.net/web/furacao-ophelia-previsao-13-10-2017/notas-soltas/</link>
				<comments>http://santamariaazores.net/web/furacao-ophelia-previsao-13-10-2017/notas-soltas/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 09:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santa Maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[ciclone]]></category>
		<category><![CDATA[ophelia]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Maria Açores]]></category>
		<category><![CDATA[Tempestade Tropical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santamariaazores.net/web/?p=24366</guid>
				<description><![CDATA[S. MARIA Previsão estado do tempo para 13-10-2017 Períodos de céu muito nublado com boas abertas. Vento sul bonançoso (10/20 km/h), tornando-se moderado (20/30 km/h). Mar de pequena vaga tornando-se cavado. Ondas sueste de 1 metro, passando a sudoeste e aumentando para 2 a 3 metros. Temperatura da água do mar: 24ºC Vila do Porto:]]></description>
						<wfw:commentRss>http://santamariaazores.net/web/furacao-ophelia-previsao-13-10-2017/notas-soltas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24366</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Furacão Ophelia comunicado 007/2017 IPMA</title>
		<link>http://santamariaazores.net/web/furacao-ophelia-comunicado-0072017-ipma/notas-soltas/</link>
				<comments>http://santamariaazores.net/web/furacao-ophelia-comunicado-0072017-ipma/notas-soltas/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 09:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santa Maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[furacão ophelia]]></category>
		<category><![CDATA[grupo oriental]]></category>
		<category><![CDATA[Tempestade Tropical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santamariaazores.net/web/?p=24356</guid>
				<description><![CDATA[O I.P.M.A. informa que às 09h (hora dos Açores), o centro da tempestade tropical Ophelia, localizava-se a 1265 km a SW dos Açores, verificando-se um aumento da intensidade do vento nas últimas horas: vento médio de 100 km/h e rajadas da ordem dos 120 km/h. O ciclone Ophelia está a deslocar-se para SE a 09]]></description>
						<wfw:commentRss>http://santamariaazores.net/web/furacao-ophelia-comunicado-0072017-ipma/notas-soltas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24356</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Voleibol jogos fim de semana 14 e 15 de Outubro</title>
		<link>http://santamariaazores.net/web/voleibol-jogos-fim-de-semana-14-e-15-de-outubro/notas-soltas/</link>
				<comments>http://santamariaazores.net/web/voleibol-jogos-fim-de-semana-14-e-15-de-outubro/notas-soltas/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 08:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santa Maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Maria Açores]]></category>
		<category><![CDATA[voleibol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santamariaazores.net/web/?p=24334</guid>
				<description><![CDATA[Mini Voleibol &#8211; Torneio de Abertura 2017/2018, 14 Outubro de 2017 &#8211; 10h00/12h00 &#8211; Complexo Desportivo de Santa Maria ? Torneio de Abertura 2017/2018, 14/15 Outubro de 2017.]]></description>
						<wfw:commentRss>http://santamariaazores.net/web/voleibol-jogos-fim-de-semana-14-e-15-de-outubro/notas-soltas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24334</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tempestade Tropical Ophelia pode chegar aos Açores</title>
		<link>http://santamariaazores.net/web/tempestade-tropical-ophelia-pode-chegar-aos-acores/notas-soltas/</link>
				<comments>http://santamariaazores.net/web/tempestade-tropical-ophelia-pode-chegar-aos-acores/notas-soltas/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 09:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santa Maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto santa maria açores]]></category>
		<category><![CDATA[ciclone]]></category>
		<category><![CDATA[ophelia]]></category>
		<category><![CDATA[Tempestade Tropical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santamariaazores.net/web/?p=24315</guid>
				<description><![CDATA[O I.P.M.A. informa que às 03h (hora dos Açores), o centro da tempestade tropical Ophelia, localizava-se a 1260 km a W/SW dos Açores, tendo a intensidade do vento aumentado nas últimas horas: vento médio de 85 km/h e rajadas da ordem dos 100 km/h. O ciclone Ophelia está a deslocar-se para NE a 11 km/h]]></description>
						<wfw:commentRss>http://santamariaazores.net/web/tempestade-tropical-ophelia-pode-chegar-aos-acores/notas-soltas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24315</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Projeto &#8220;Cagarros de Norte a Sul&#8221; parte II</title>
		<link>http://santamariaazores.net/web/projeto-cagarros-de-norte-a-sul-parte-ii/notas-soltas/</link>
				<comments>http://santamariaazores.net/web/projeto-cagarros-de-norte-a-sul-parte-ii/notas-soltas/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 09:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santa Maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santamariaazores.net/web/?p=24246</guid>
				<description><![CDATA[Os marienses que em 2016 se meteram á estrada e percorrem o país durante 15 dias nas suas motos, desta vez irão realizar uma viagem mais espiritual que longa! Os motards marienses, Paulo Resendes, Emanuel Cabral e Paulo Chaves, elementos do projecto &#8220;Cagarros de Norte a Sul&#8221; vão-se deslocar a Fátima para participar na Benção dos Capacetes]]></description>
						<wfw:commentRss>http://santamariaazores.net/web/projeto-cagarros-de-norte-a-sul-parte-ii/notas-soltas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24246</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maré de Agosto 33ª edição Cartaz completo</title>
		<link>http://santamariaazores.net/web/mare-de-agosto-33a-edicao-cartaz-completo/notas-soltas/</link>
				<comments>http://santamariaazores.net/web/mare-de-agosto-33a-edicao-cartaz-completo/notas-soltas/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 14:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santa Maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Associações]]></category>
		<category><![CDATA[Maré de Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[33ª edição maré de agosto]]></category>
		<category><![CDATA[bandas maré de agosto]]></category>
		<category><![CDATA[festivais de música]]></category>
		<category><![CDATA[Festivais de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[mais antigo festival de música]]></category>
		<category><![CDATA[mare de agosto 2017]]></category>
		<category><![CDATA[música do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Maria Açores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santamariaazores.net/web/?p=24093</guid>
				<description><![CDATA[Informação do site oficial www.maredeagosto.com É já no próximo fim de semana de 18, 19 e 20 de agosto que as músicas do mundo sobem à Praia Formosa, no mais antigo festival de música em continuidade em Portugal; onde são aguardados uns poucos milhares de festivaleiros adeptos do espírito da maré, novamente o cartaz é]]></description>
						<wfw:commentRss>http://santamariaazores.net/web/mare-de-agosto-33a-edicao-cartaz-completo/notas-soltas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<enclosure url="http://santamariaazores.net/web/wp-content/uploads/2017/08/3rdmethod.mp4" length="7784243" type="video/mp4" />
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24093</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Base de Dados das Casas de Santa Maria</title>
		<link>http://santamariaazores.net/web/base-de-dados-das-casas-de-santa-maria/destaque/</link>
				<comments>http://santamariaazores.net/web/base-de-dados-das-casas-de-santa-maria/destaque/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 10:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Santa Maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>
		<category><![CDATA[casas de santa maria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santamariaazores.net/web/?p=24068</guid>
				<description><![CDATA[Porque o verão não dura sempre e o fim da sazonalidade representa o fim do rendimento de muitas casas de alojamento local, estamos criando a 1ª base de dados de casas para alugar e arrendar em Santa Maria. Esta base de dados tem o propósito de reencaminhar os muitos contactos que recebemos ao longo do]]></description>
						<wfw:commentRss>http://santamariaazores.net/web/base-de-dados-das-casas-de-santa-maria/destaque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24068</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
