Com as Festas do Senhor Santo Cristo, em Ponta Delgada iniciam também as ligações regulares da Atlanticoline no Grupo Oriental.
Consulte a nossa página (Chegar de Barco)
Consulte as condições da “Escapadinha a Santa Maria”
.
Bilhetes Online Tarifários Horários Informações
.
Viagens para Maio nos Açores:
2012-05-05
| 08:30 » 09:10 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 09:30 » 10:10 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
| 17:00 » 17:40 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 18:00 » 18:40 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
2012-05-08
| 08:30 » 09:10 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 09:30 » 10:10 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
| 17:00 » 17:40 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 18:00 » 18:40 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
2012-05-10
| 08:30 » 09:10 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 09:00 » 14:30 | Santorini | S. Miguel – P. Delgada | Terceira – P. Vitória |
| 09:30 » 10:10 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
| 15:15 » 20:15 | Santorini | Terceira – P. Vitória | Faial – Horta |
| 17:00 » 17:40 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 18:00 » 18:40 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
2012-05-11
| 07:00 » 08:15 | Santorini | Faial – Horta | Pico – S. Roque |
| 08:45 » 09:30 | Santorini | Pico – S. Roque | S. Jorge – Velas |
| 10:00 » 12:15 | Santorini | S. Jorge – Velas | Graciosa – V. Praia |
| 12:45 » 16:00 | Santorini | Graciosa – V. Praia | Terceira – P. Vitória |
| 16:45 » 22:15 | Santorini | Terceira – P. Vitória | S. Miguel – P. Delgada |
| 23:00 » 02:15 | Santorini | S. Miguel – P. Delgada | S. Maria – V. Porto |
2012-05-12
| 08:00 » 11:15 | Santorini | S. Maria – V. Porto | S. Miguel – P. Delgada |
| 08:30 » 09:10 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 09:30 » 10:10 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
| 17:00 » 17:40 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 18:00 » 18:40 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
2012-05-14
| 16:00 » 19:15 | Santorini | S. Miguel – P. Delgada | S. Maria – V. Porto |
| 19:45 » 23:00 | Santorini | S. Maria – V. Porto | S. Miguel – P. Delgada |
| 23:45 » 05:15 | Santorini | S. Miguel – P. Delgada | Terceira – P. Vitória |
2012-05-15
| 06:00 » 09:15 | Santorini | Terceira – P. Vitória | Graciosa – V. Praia |
| 08:30 » 09:10 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 09:30 » 10:10 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
| 09:45 » 12:00 | Santorini | Graciosa – V. Praia | S. Jorge – Velas |
| 12:30 » 13:15 | Santorini | S. Jorge – Velas | Pico – S. Roque |
| 13:45 » 15:00 | Santorini | Pico – S. Roque | Faial – Horta |
| 17:00 » 17:40 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 18:00 » 18:40 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
2012-05-17
| 08:30 » 09:10 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 09:30 » 10:10 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
| 17:00 » 17:40 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 18:00 » 18:40 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
2012-05-18
| 08:30 » 09:45 | Santorini | Faial – Horta | Pico – S. Roque |
| 10:15 » 11:00 | Santorini | Pico – S. Roque | S. Jorge – Velas |
| 11:30 » 13:45 | Santorini | S. Jorge – Velas | Graciosa – V. Praia |
| 14:15 » 17:30 | Santorini | Graciosa – V. Praia | Terceira – P. Vitória |
| 18:15 » 23:45 | Santorini | Terceira – P. Vitória | S. Miguel – P. Delgada |
2012-05-19
| 08:30 » 09:10 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 09:30 » 10:10 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
| 17:00 » 17:40 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 18:00 » 18:40 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
2012-05-21
| 08:30 » 14:00 | Santorini | S. Miguel – P. Delgada | Terceira – P. Vitória |
| 14:45 » 18:00 | Santorini | Terceira – P. Vitória | Graciosa – V. Praia |
| 18:30 » 20:45 | Santorini | Graciosa – V. Praia | S. Jorge – Velas |
| 21:15 » 22:00 | Santorini | S. Jorge – Velas | Pico – S. Roque |
| 22:30 » 23:45 | Santorini | Pico – S. Roque | Faial – Horta |
2012-05-22
| 08:30 » 09:10 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 09:30 » 10:10 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
| 17:00 » 17:40 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 18:00 » 18:40 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
2012-05-24
| 08:30 » 09:10 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 09:30 » 10:10 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
| 17:00 » 17:40 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 18:00 » 18:40 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
2012-05-25
| 08:30 » 11:30 | Santorini | Faial – Horta | Graciosa – V. Praia |
| 12:00 » 15:15 | Santorini | Graciosa – V. Praia | Terceira – P. Vitória |
| 15:45 » 19:45 | Santorini | Terceira – P. Vitória | S. Jorge – Velas |
| 20:15 » 21:00 | Santorini | S. Jorge – Velas | Pico – S. Roque |
| 21:30 » 01:30 | Santorini | Pico – S. Roque | Terceira – P. Vitória |
2012-05-26
| 02:15 » 07:45 | Santorini | Terceira – P. Vitória | S. Miguel – P. Delgada |
| 08:30 » 09:10 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 08:30 » 11:45 | Santorini | S. Miguel – P. Delgada | S. Maria – V. Porto |
| 09:30 » 10:10 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
| 12:15 » 15:30 | Santorini | S. Maria – V. Porto | S. Miguel – P. Delgada |
| 17:00 » 17:40 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 18:00 » 18:40 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
2012-05-28
| 17:00 » 20:15 | Santorini | S. Miguel – P. Delgada | S. Maria – V. Porto |
| 21:00 » 00:15 | Santorini | S. Maria – V. Porto | S. Miguel – P. Delgada |
2012-05-29
| 01:00 » 06:30 | Santorini | S. Miguel – P. Delgada | Terceira – P. Vitória |
| 08:00 » 12:00 | Santorini | Terceira – P. Vitória | Pico – S. Roque |
| 08:30 » 09:10 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 09:30 » 10:10 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
| 12:30 » 13:15 | Santorini | Pico – S. Roque | S. Jorge – Velas |
| 13:45 » 17:45 | Santorini | S. Jorge – Velas | Terceira – P. Vitória |
| 17:00 » 17:40 | Ariel | Corvo – V. Corvo | Flores |
| 18:00 » 18:40 | Ariel | Flores | Corvo – V. Corvo |
| 18:15 » 21:30 | Santorini | Terceira – P. Vitória | Graciosa – V. Praia |
| 22:00 » 01:00 | Santorini | Graciosa – V. Praia | Faial – Horta |


